Госпошлины по популярным регистрационным действиям
к сведению
Размеры госпошлин указаны с учетом изменений, вступивших в силу с 1 января 2025 года (ФЗ No176-ФЗ от 12.07.2024).
| Регистрационное действие | ФЛ (руб.) | ЮЛ (руб.) |
|---|---|---|
| ДКП (договор купли-продажи) | 4 000 | 44 000 |
| ДДУ (застройщик) | 12 000 | 12 000 |
| ДДУ (участник долевого строительства) | 700 | 12 000 |
| Ипотека (договор) | 1 000 | 4 000 |
| ГКУ + регистрация права | 6 000 | 66 000 |
| ГКУ без регистрации прав | 2 000 | 22 000 |
| Аренда | 4 000 | 44 000 |
| Уступка по ДДУ | 350 | 350 |
| Уступка по аренде | 4 000 | 44 000 |
подсказка
Для расчета точной суммы госпошлины по вашему типу сделки воспользуйтесь Калькулятором Росреестра.